学習ビジネス業界売上ランキング2003-2006
学習塾売上ランキング
| 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | 栄光(栄光ゼミナール) | 22,124 | 栄光(栄光ゼミナール) | 24,169 | 栄光(栄光ゼミナール) | 26,853 |
| 2 | 市進 | 19,151 | 市進 | 19,305 | 市進 | 19,738 |
| 3 | ワオ・コーポレーション (能開センター) | 12,941 | 東京個別指導学院 | 14,077 | 東京個別指導学院 | 16,072 |
| 4 | 東京個別指導学院 | 11,945 | ワオ・コーポレーション (能開センター) | 13,507 | ワオ・コーポレーション (能開センター) | 14,054 |
| 5 | 秀英予備校 | 10,978 | 秀英予備校 | 11,898 | 秀英予備校 | 13,357 |
| 6 | ウォザス(第一ゼミナール) | 10,641 | さなる(佐鳴予備校) | 10,245 | 早稲田アカデミー | 12,078 |
| 7 | さなる(佐鳴予備校) | 10,381 | 早稲田アカデミー | 10,217 | 京進 | 11,932 |
| 8 | 早稲田アカデミー | 8,822 | 京進 | 9,795 | さなる(佐鳴予備校) | 10,176 |
| 9 | 京進 | 8,342 | 明光ネットワークジャパン | 9,215 | 明光ネットワークジャパン | 9,688 |
| 10 | 明光ネットワークジャパン | 8,292 | 日能研開関東予備校 | 8,224 | 日能研開関東予備校 | 8,406 |
カルチャー教室・専門学校売上ランキング
| 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | |
| 1 | ノヴァ | 63,030 | ノヴァ | 67,463 | ノヴァ | 64,231 |
| 2 | 東京リーガルマインド | 23,854 | 東京リーガルマインド | 25,809 | 東京リーガルマインド | 24,460 |
| 3 | アビバジャパン | 22,085 | ヒューマンアカデミー | 21,633 | ヒューマンアカデミー | 19,616 |
| 4 | アビバジャパン | 20,694 | ニチイ学館 | 15,448 | TAC | 14,279 |
| 5 | TAC | 14,688 | TAC | 14,464 | ニチイ学館 | 13,599 |
| 6 | NHK文化センター | 9,444 | NHK文化センター | 9,369 | NHK文化センター | 9,320 |
| 7 | 読売新聞東京本社 (日本テレビ文化センター) | 4,715 | カルチャー | 4,872 | カルチャー | 5,691 |
| 8 | ダイエックス | 3,300 | 読売新聞東京本社 (日本テレビ文化センター) | 4,562 | 読売新聞東京本社 (日本テレビ文化センター) | 4,182 |
| 9 | 朝日カルチャーセンター | 3,115 | 朝日カルチャーセンター | 3,025 | ラボ教育センター | 3,502 |
| 10 | 朝日カルチャーセンター(大阪) | 1,598 | 東急セミナーSE | 1,533 | 朝日カルチャーセンター | 2,879 |
※ 2007年11月、会社更生法を申請していたNOVA(大阪市)の支援企業に、ジー・コミュニケーション(名古屋市)のグループが決まる。「駅前留学」「お茶の間留学」などNOVA主要事業はそのまま営業譲渡され、NOVA本体は清算される。
学習ビジネス業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ